| Brand | Model | Default IP | Username | Password |
|---|---|---|---|---|
| Actiontec | C3000A / T3260 (Wi-Fi 6 gateway) | 192.168.0.1 | admin | (printed on label) |
| Actiontec | GT704WG (DSL gateway) | 192.168.0.1 | admin | password |
| Actiontec | MI424WR (Verizon FiOS gateway) | 192.168.1.1 | admin | (printed on label) |
| Actiontec | Most models | 192.168.0.1 | admin | password |
| Actiontec | Q1000 / C1000A / C2000T (CenturyLink) | 192.168.0.1 | admin | admin |
| Apple | AirPort Express / Extreme / Time Capsule | - | (app only) | (app only) Configured with the AirPort Utility app. |
| Arris / Motorola | BGW210-700 (AT&T gateway) | 192.168.1.254 | admin | (printed on label) |
| Arris / Motorola | Most Surfboard gateways | 192.168.0.1 | admin | password |
| Arris / Motorola | NVG468MQ / NVG510 (AT&T U-verse) | 192.168.1.254 | admin | admin |
| Arris / Motorola | SBG6580 / SBG6700-AC / SBG7580-AC | 192.168.0.1 | admin | password |
| Arris / Motorola | SBG8300 (DOCSIS 3.1) / SBG10 | 192.168.0.1 | admin | password |
| Arris / Motorola | TG1672G / DG1670A | 192.168.0.1 | admin | password |
| Aruba | Instant AP (classic) | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Aruba | Instant On (AP / router) | - | (app only) | (set on first use) Set up in the Aruba Instant On app. |
| Asus | GT-AX11000 / GT-AX11000 Pro | 192.168.1.1 | admin | (set on first use) |
| Asus | Most models | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Asus | RT-AC5300 / RT-AC3200 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Asus | RT-AC66U / RT-AC68U / RT-AC87U | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Asus | RT-AX55 | 192.168.1.1 | admin | (set on first use) |
| Asus | RT-AX56U / RT-AX58U / RT-AX86U / RT-AX88U | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Asus | RT-AX6000 / GT-AX6000 (ROG Rapture) | 192.168.1.1 | admin | (set on first use) |
| Asus | ZenWiFi AX (XT8) | - | admin | admin Set up via the Asus Router app or web UI. |
| Asus | ZenWiFi Pro ET12 | - | admin | (set on first use) |
| Belkin | F5D7230-4 / F5D8233-4 (older N) | 192.168.2.1 | (blank) | (blank) |
| Belkin | F7D1301 (N150) / F7D2301 (N300) | 192.168.2.1 | (blank) | (blank) |
| Belkin | F7D4301 / F7D4302 (N600 DB) | 192.168.2.1 | admin | (blank) |
| Belkin | F9K1113 (AC1200) / F9K1116 (AC1750) | 192.168.2.1 | admin | (blank) |
| Belkin | Most models | 192.168.2.1 | (blank) | (blank) |
| Billion | BiPAC series (most models) | 192.168.1.254 | admin | admin |
| Binatone | ADSL 2000 / ADSL 2001 | 192.168.1.1 | Admin | (blank) |
| Binatone | DT 850W | 192.168.1.1 | admin | password |
| BT | Smart Hub / Smart Hub 2 | 192.168.1.254 | admin | (printed on label) Admin password is on the hub's settings card. |
| Buffalo | Most AirStation models | 192.168.11.1 | admin | password |
| Buffalo | WHR-HP-G54 (older) | 192.168.11.1 | root | (blank) |
| Buffalo | WZR-1750DHP / WZR-1900DHP | 192.168.11.1 | admin | password |
| Buffalo | WZR-HP-G300NH / WZR-600DHP | 192.168.11.1 | admin | password |
| Cisco | RV042 / RV082 / RV320 / RV325 (older RV) | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Cisco | RV110W / RV130W / RV160W (newer RV) | 192.168.1.1 | cisco | cisco |
| Cisco | RV180W / RV215W / RV220W | 192.168.1.1 | cisco | cisco |
| Cisco | SG / SF small-business switches | - | cisco | cisco |
| Cisco | Valet M10 / Valet Plus M20 | 192.168.1.1 | (blank) | admin |
| Comtrend | AR-5389 / CT-5364A / VR-3031u | 192.168.1.1 | root | 12345 |
| Comtrend | CT-536+ / WR-5887 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Cox | Hitron-based gateways | 192.168.0.1 | cusadmin | password |
| Cox | Panoramic Wifi Gateway | 192.168.0.1 | admin | password Day-to-day settings are in the Cox app. |
| Cudy | Most models | 192.168.10.1 | admin | admin |
| D-Link | DIR-300 / DIR-600 / DIR-615 | 192.168.0.1 | admin | (blank) |
| D-Link | DIR-655 / DIR-825 / DIR-835 | 192.168.0.1 | admin | (blank) |
| D-Link | DIR-803 / DIR-857 | 192.168.0.1 | admin | admin |
| D-Link | DIR-860L / DIR-868L / DIR-880L | 192.168.0.1 | admin | (blank) |
| D-Link | DIR-890L / DIR-895L | 192.168.0.1 | admin | (blank) |
| D-Link | DIR-X1560 / DIR-X5460 (Wi-Fi 6) | 192.168.0.1 | admin | (set on first use) |
| D-Link | DSR-250 / DSR-500 (business) | 192.168.10.1 | admin | admin |
| DrayTek | Older Vigor models | 192.168.1.1 | admin | (blank) |
| DrayTek | Vigor (current firmware) | 192.168.1.1 | admin | admin |
| DrayTek | Vigor 2862 / 2925 / 2952 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Edimax | 3G-6200n / 3G-6238Gn | 192.168.2.1 | admin | 1234 |
| Edimax | BR-6428 / BR-6478 series | 192.168.2.1 | admin | 1234 |
| Edimax | Most models | 192.168.2.1 | admin | 1234 |
| Eero | Eero / Eero Pro / Eero 6 / 6E / Max 7 | 192.168.4.1 | (app only) | (app only) No browser login; all settings are in the Eero app. |
| EnGenius | Cloud-managed models | - | (app only) | (set on first use) Managed in EnGenius Cloud. |
| EnGenius | Most standalone APs / routers | 192.168.0.1 | admin | admin |
| FRITZ!Box | Fon 5010 / 5140 (legacy) | 192.168.178.1 | admin | admin |
| FRITZ!Box | Fon WLAN 7570 | 192.168.178.1 | admin | fritzfonbox |
| FRITZ!Box | Modern FRITZ!OS models (7530, 7590, etc.) | 192.168.178.1 | (blank) | (printed on label) Unique FRITZ!Box password printed on the base of the device. |
| FRITZ!Box | WLAN 7170 / 7141 (legacy) | 192.168.178.1 | admin | admin |
| Frontier | Fiber gateways (Arris NVG44x) | 192.168.1.1 | admin | (printed on label) |
| Frontier | Older DSL gateways | 192.168.0.1 | admin | admin Some use admin / password. |
| GL.iNet | Most models (firmware 3.x) | 192.168.8.1 | (blank) | goodlife |
| GL.iNet | Newer models (firmware 4.x) | 192.168.8.1 | (blank) | (set on first use) |
| GL.iNet | SSH / root access | 192.168.8.1 | root | goodlife |
| Google Nest | Google Wifi | 192.168.86.1 | (app only) | (app only) No web admin page; use the Google Home app. |
| Google Nest | Nest Wifi / Nest Wifi Pro | 192.168.86.1 | (app only) | (app only) No web admin page; use the Google Home app. |
| Hitron | CGN3 / CGNM-2250 | 192.168.0.1 | cusadmin | password |
| Hitron | Most cable gateways | 192.168.0.1 | cusadmin | password |
| Hitron | Some ISP units | 192.168.100.1 | cusadmin | (printed on label) |
| Huawei | B310 / B315 / B525 / B535 (4G gateways) | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Huawei | HG532 / HG659 (DSL gateways) | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Huawei | HG8010 / HG8045A / HG8245H (GPON ONT) | 192.168.100.1 | telecomadmin | admintelecom Full-access ISP account; varies by carrier. |
| Huawei | Most retail models | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Huawei | WS5200 (Wi-Fi router) | 192.168.3.1 | admin | admin |
| Huawei | WS5800 / AX3 Pro (Wi-Fi 6) | 192.168.3.1 | admin | (set on first use) |
| Linksys | E1000 / E4200 (classic E-series) | 192.168.1.1 | (blank) | admin |
| Linksys | E1200 / E2500 / E3200 (E-series) | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Linksys | EA6350 / EA7500 / EA8300 / EA9500 (Smart Wi-Fi) | - | (Linksys account) | (Linksys account) Use your Linksys cloud account at linksyssmartwifi.com. |
| Linksys | MX5300 (Atlas Max) / Hydra Pro 6E | - | (Linksys account) | (Linksys account) Managed in the Linksys app. |
| Linksys | Velop WHW01 / WHW03 (mesh) | - | (Linksys account) | (Linksys account) Managed in the Linksys app. |
| Linksys | WRT1900AC / WRT1900ACS / WRT3200ACM | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Linksys | WRT32X | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Linksys | WRT54G / WRT54GS | 192.168.1.1 | (blank) | admin |
| Mercusys | Halo mesh | - | (app only) | (set on first use) Configured in the Mercusys app. |
| Mercusys | Most models (MW / AC / AX) | 192.168.1.1 | admin | admin |
| MikroTik | CRS switches (CRS3xx) | 192.168.88.1 | admin | (blank) |
| MikroTik | hAP / hAP ac / hAP ax (home) | 192.168.88.1 | admin | (printed on label) Newer units ship with a unique password on the label. |
| MikroTik | hEX (RB750Gr3) | 192.168.88.1 | admin | (blank) |
| MikroTik | Most RouterBOARD models | 192.168.88.1 | admin | (blank) |
| Netgear | C6300 / C7000 (cable gateways) | 192.168.0.1 | admin | password |
| Netgear | Most models (current) | 192.168.0.1 | admin | password |
| Netgear | Most models (older, pre-2011) | 192.168.0.1 | admin | 1234 |
| Netgear | Orbi RBR50 | 192.168.1.1 | admin | password |
| Netgear | Orbi RBR750 / RBR850 | orbilogin.com | admin | (set on first use) |
| Netgear | R6700 (Nighthawk AC1750) | 192.168.1.1 | admin | password |
| Netgear | R7000 (Nighthawk) | 192.168.1.1 | admin | password |
| Netgear | R7800 (Nighthawk X4S) | 192.168.1.1 | admin | password |
| Netgear | R8000 (Nighthawk X6) | 192.168.1.1 | admin | password |
| Netgear | RAX50 (Nighthawk AX5) | 192.168.1.1 | admin | password |
| Netgear | RAX80 (Nighthawk AX8) | 192.168.1.1 | admin | (set on first use) |
| Netgear | RAXE500 (Nighthawk AXE11000) | 192.168.1.1 | admin | (set on first use) |
| Netgear | WNDR3700 / WNDR4300 / WNDR4500 | 192.168.1.1 | admin | password |
| Netgear | WNR2000 / WNR3500 | 192.168.1.1 | admin | password |
| Netis | Most models | 192.168.1.1 | guest | guest |
| Netis | Some models | 192.168.1.1 | admin | admin A few models have no login until you set one. |
| Planet | ADE-4000 / ADE-4110 (ADSL) | 192.168.1.1 | admin | epicrouter |
| Planet | Most models | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Ruckus | Unleashed / newer | 192.168.0.1 | (set on first use) | (set on first use) |
| Ruckus | ZoneFlex APs (classic) | 192.168.0.1 | super | sp-admin |
| Sagemcom | F@ST 2704 / 2804 / 3686 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Sagemcom | F@st 4310 | 192.168.1.1 | admin | (printed on label) |
| Sagemcom | F@ST 5260 / 5280 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Sagemcom | F@ST 5364 (TalkTalk) | - | admin | (printed on label) Password on the sticker on the bottom of the device. |
| Siemens | Gigaset (most models) | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Siemens | Some Gigaset models | 192.168.1.1 | admin | (blank) |
| Sitecom | Most models | 192.168.0.1 | admin | admin |
| Sitecom | Older WiFi routers | 192.168.0.1 | (blank) | sitecom |
| Sky | Older Sky Hub | 192.168.0.1 | admin | sky |
| Sky | Sky Hub / Sky Broadband Hub | 192.168.0.1 | admin | (printed on label) |
| SMC | 7401BRA / Router-Modem (BR7401) | 192.168.2.1 | admin | barricade |
| SMC | Most Barricade models | 192.168.2.1 | admin | smcadmin |
| SMC | SMC2804WBR / SMC7004VBR | 192.168.2.1 | (blank) | smcadmin |
| Spectrum | SAC2V1K (Sagemcom) | 192.168.0.1 | admin | password |
| Spectrum | Wave 2 / Wi-Fi 6 routers | 192.168.1.1 | admin | (printed on label) Many units print a unique password on the sticker; managed via the My Spectrum app. |
| Synology | RT2600ac / RT6600ax / WRX560 / MR2200ac | 192.168.1.1 | (set on first use) | (set on first use) Create an admin account in the SRM wizard on first login. |
| TalkTalk | Most hubs | 192.168.1.1 | admin | admin |
| TalkTalk | Wi-Fi Hub (newer) | 192.168.1.1 | admin | (printed on label) |
| Technicolor | C1100T (CenturyLink) | 192.168.0.1 | admin | (printed on label) |
| Technicolor | CGA0101 / CGA0112 | 192.168.0.1 | admin | password |
| Technicolor | CGA4233 (cable gateway) | 192.168.100.1 | user | (printed on label) |
| Technicolor | TC4400 (cable modem) | 192.168.100.1 | admin | (printed on label) |
| Technicolor | TC7200 / TG582n | 192.168.0.1 | admin | admin |
| Technicolor | TD5137 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Tenda | AC15 / AC18 / AC23 | 192.168.0.1 | admin | admin |
| Tenda | AC5 (AC1200) | 192.168.0.1 | admin | (blank) |
| Tenda | AC6 / AC9 / AC10 / AC11 (AC1200) | 192.168.0.1 | admin | admin |
| Tenda | N150 (F3) / N300 (F6) / N301 | 192.168.0.1 | admin | (blank) |
| Tenda | N450 (W303R) | 192.168.0.1 | admin | (blank) |
| Tenda | Nova MW3 / MW6 (mesh) | - | (Tenda app) | (set on first use) |
| Tenda | RX3 Pro / RX12 Pro (Wi-Fi 6) | 192.168.0.1 | admin | admin |
| Thomson | Newer gateways | 192.168.1.254 | admin | (printed on label) |
| Thomson | SpeedTouch (most models) | 192.168.1.254 | admin | (blank) |
| TOTOLINK | N100RE | 192.168.0.1 | (blank) | (blank) |
| TOTOLINK | N151RA | 192.168.0.1 | admin | admin |
| TP-Link | Archer A5 / A6 / A9 | 192.168.0.1 | admin | (set on first use) |
| TP-Link | Archer A7 / C7 | 192.168.0.1 | admin | admin |
| TP-Link | Archer AX10 / AX20 / AX50 / AX55 (Wi-Fi 6) | 192.168.0.1 | admin | (set on first use) |
| TP-Link | Archer AX6000 / AX90 (Wi-Fi 6) | 192.168.0.1 | admin | (set on first use) |
| TP-Link | Archer AXE75 (Wi-Fi 6E) | 192.168.0.1 | admin | (set on first use) |
| TP-Link | Archer BE800 (Wi-Fi 7) | 192.168.0.1 | admin | (set on first use) |
| TP-Link | Archer C2 / C5 / C8 / C9 | 192.168.0.1 | admin | admin |
| TP-Link | Deco M4 / M9 Plus / XE75 (mesh) | - | (app only) | (set on first use) Managed in the Deco app. |
| TP-Link | TD-W8961N (DSL modem) | 192.168.1.1 | admin | admin |
| TP-Link | TL-MR6400 (4G router) | 192.168.1.1 | admin | admin |
| TP-Link | TL-WR841N / WR940N (legacy) | 192.168.0.1 | admin | admin |
| TRENDnet | Most models | 192.168.10.1 | admin | admin |
| TRENDnet | Older TEW models | 192.168.1.1 | admin | (blank) |
| TRENDnet | TEW-818DRU / TEW-827DRU (AC) | 192.168.10.1 | admin | admin |
| Ubee | Most models | 192.168.100.1 | user | user |
| Ubee | Some ISP gateways | 192.168.0.1 | admin | (printed on label) |
| Ubiquiti | AmpliFi HD (mesh) | - | (app only) | (set on first use) Configured in the AmpliFi app. |
| Ubiquiti | EdgeRouter PRO / Infinity | 192.168.1.1 | ubnt | ubnt |
| Ubiquiti | EdgeRouter X (ER-X) / Lite / 4 / 6P | 192.168.1.1 | ubnt | ubnt |
| Ubiquiti | UniFi Dream Machine / UDM Pro | 192.168.1.1 | (set on first use) | (set on first use) Account created during UniFi setup; default SSH login is root / ubnt. |
| Ubiquiti | UniFi Security Gateway (USG) | 192.168.1.1 | ubnt | ubnt |
| Verizon Fios | G1100 / G3100 / CR1000A (Fios Router) | myfiosgateway.com | admin | (printed on label) |
| Verizon Fios | Older Actiontec MI424WR | 192.168.1.1 | admin | (printed on label) |
| Virgin Media | Hub 3 / Hub 4 / Hub 5 | 192.168.0.1 | admin | (printed on label) Settings password is on the base of the Hub. |
| Xfinity (Comcast) | Older Wireless Gateways | 10.0.0.1 | admin | password |
| Xfinity (Comcast) | xFi Gateway (XB6 / XB7 / XB8) | 10.0.0.1 | admin | password Initial setup may require the Xfinity app; admin tool then opens at 10.0.0.1. |
| Xiaomi | Mi WiFi Router 3 / 3G | 192.168.31.1 | admin | admin |
| Xiaomi | Most models (Mi / Redmi, AX series) | 192.168.31.1 | (blank) | (set on first use) Some units print a unique password on the label. |
| ZTE | F620 / F660 (GPON ONT) | 192.168.1.1 | admin | admin |
| ZTE | MF65 (mobile hotspot) | - | (blank) | smartbro |
| ZTE | MF923 (mobile hotspot) | - | (blank) | attadmin |
| ZTE | Most models | 192.168.1.1 | admin | admin |
| ZTE | Z288L | 192.168.1.1 | admin | (printed on label) |
| ZTE | ZXHN H108N / H208N / H267N | 192.168.1.1 | admin | admin |
| ZTE | ZXHN H298N | 192.168.1.1 | user | user |
| Zyxel | AMG / VMG DSL gateways | 192.168.1.1 | admin | 1234 |
| Zyxel | Armor / Multy (newer Wi-Fi) | 192.168.1.1 | admin | (printed on label) Some units use a unique password on the sticker. |
| Zyxel | Keenetic-branded models | 192.168.1.1 | admin | 1234 |
| Zyxel | Most models | 192.168.1.1 | admin | 1234 |
No routers match your search.